Głosowanie w sprawie: Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2024 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Waldemar Mazur | za |
4 | Kuc Wiesława | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Grzegorz Orłowski | za |
7 | Alina Banaś | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Jarosław Zawadzki | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Edward Wiączek | za |
14 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXV/343/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Policzna na lata 2024-2026.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Drachal Sławomir | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Kosmala Janusz | za |
11 | Krystyna Marszałek | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXV/344/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Wiączek | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Alina Banaś | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Mariusz Kosmala | za |
7 | Kosmala Janusz | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Krystyna Marszałek | za |
12 | Tadeusz Cieślik | za |
13 | Waldemar Mazur | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXV/345/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Alina Banaś | za |
3 | Kosmala Janusz | za |
4 | Chołuj Andrzej | za |
5 | Grzegorz Orłowski | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Edward Wiączek | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Drachal Sławomir | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Jarosław Zawadzki | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXV/346/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Waldemar Mazur | za |
6 | Przemysław Michalczyk | za |
7 | Edward Wiączek | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Grzegorz Orłowski | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Alina Banaś | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała.LXV.347.2023.2023
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Jarosław Zawadzki | za |
3 | Drachal Sławomir | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Przemysław Michalczyk | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Grzegorz Orłowski | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Kosmala Janusz | za |
12 | Tadeusz Cieślik | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
14 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała.LXV.348.2023.2023
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Alina Banaś | za |
3 | Tadeusz Cieślik | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Mariusz Kosmala | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Kosmala Janusz | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Krystyna Marszałek | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Chołuj Andrzej | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Waldemar Mazur | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała.LXV.349.2023.2023
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Drachal Sławomir | za |
4 | Kuc Wiesława | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Grzegorz Orłowski | za |
13 | Jarosław Zawadzki | za |
14 | Alina Banaś | za |