Głosowanie w sprawie:
UCHWAŁA NR XXXII/187/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna wotum zaufania
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Alina Banaś | za |
2 | Krystyna Marszałek | za |
3 | Kosmala Janusz | za |
4 | Jędra Paweł | za |
5 | Przemysław Michalczyk | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Edward Wiączek | za |
8 | Jarosław Zawadzki | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Waldemar Mazur | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Aneta Sztobryn | za |
14 | Kuc Wiesława | za |
15 | Chołuj Andrzej | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XXXII/188/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2020 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jędra Paweł | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Przemysław Michalczyk | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Alina Banaś | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Kosmala Janusz | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Edward Wiączek | za |
12 | Grzegorz Orłowski | za |
13 | Jarosław Zawadzki | za |
14 | Kuc Wiesława | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XXXII/189/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Kosmala | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Jędra Paweł | za |
5 | Waldemar Mazur | za |
6 | Przemysław Michalczyk | za |
7 | Grzegorz Orłowski | za |
8 | Kosmala Janusz | za |
9 | Jarosław Zawadzki | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Alina Banaś | za |
12 | Krystyna Marszałek | za |
13 | Chołuj Andrzej | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XXXII/192/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Policzna na rok szkolny 2021/2022
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Alina Banaś | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Jędra Paweł | za |
5 | Waldemar Mazur | za |
6 | Kuc Wiesława | za |
7 | Chołuj Andrzej | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Grzegorz Orłowski | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Jarosław Zawadzki | za |
13 | Aneta Sztobryn | za |
14 | Tadeusz Cieślik | za |
15 | Edward Wiączek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XXXII/193/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Jędra Paweł | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Kosmala Janusz | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Waldemar Mazur | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Jarosław Zawadzki | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Aneta Sztobryn | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XXXII/191/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Jędra Paweł | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Grzegorz Orłowski | za |
5 | Alina Banaś | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Aneta Sztobryn | za |
8 | Kuc Wiesława | za |
9 | Edward Wiączek | za |
10 | Jarosław Zawadzki | za |
11 | Waldemar Mazur | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Przemysław Michalczyk | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XXXII/190/2021 Rady Gminy Policzna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2021-2028
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Drachal Sławomir | za |
3 | Przemysław Michalczyk | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Aneta Sztobryn | za |
8 | Kuc Wiesława | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Alina Banaś | za |
11 | Waldemar Mazur | za |
12 | Tadeusz Cieślik | za |
13 | Jarosław Zawadzki | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |
15 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XXXII/194/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2020 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Edward Wiączek | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Jędra Paweł | za |
7 | Alina Banaś | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Krystyna Marszałek | za |
13 | Jarosław Zawadzki | za |
14 | Kuc Wiesława | za |
15 | Waldemar Mazur | za |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie testowe
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 7
Głosowało PRZECIW: 5
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 3
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jędra Paweł | wstrzymał się |
2 | Mariusz Kosmala | przeciw |
3 | Jarosław Zawadzki | za |
4 | Grzegorz Orłowski | przeciw |
5 | Krystyna Marszałek | wstrzymał się |
6 | Alina Banaś | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Waldemar Mazur | przeciw |
9 | Chołuj Andrzej | przeciw |
10 | Kosmala Janusz | wstrzymał się |
11 | Kuc Wiesława | za |
12 | Przemysław Michalczyk | przeciw |
13 | Aneta Sztobryn | za |
14 | Edward Wiączek | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |