Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLI/225/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Tadeusz Cieślik | za |
3 | Przemysław Michalczyk | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Grzegorz Orłowski | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Alina Banaś | za |
8 | Jędra Paweł | za |
9 | Jarosław Zawadzki | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Krystyna Marszałek | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Aneta Sztobryn | za |
14 | Kosmala Janusz | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLI/224/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Policzna na lata 2021-2030
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Grzegorz Orłowski | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Kuc Wiesława | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Edward Wiączek | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Aneta Sztobryn | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Alina Banaś | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Przemysław Michalczyk | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLI/226/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna na lata 2022 -2030
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Krystyna Marszałek | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Jędra Paweł | za |
6 | Tadeusz Cieślik | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Alina Banaś | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Kuc Wiesława | za |
12 | Jarosław Zawadzki | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Edward Wiączek | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLI/227/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 grudnia 2021 r.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jędra Paweł | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Kosmala Janusz | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Krystyna Marszałek | za |
7 | Kuc Wiesława | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Chołuj Andrzej | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
15 | Waldemar Mazur | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLI/228/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Policzna w drodze przetargu nieograniczonego
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Krystyna Marszałek | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Grzegorz Orłowski | za |
7 | Jędra Paweł | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Jarosław Zawadzki | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Alina Banaś | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLI/229/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Waldemar Mazur | za |
11 | Chołuj Andrzej | za |
12 | Alina Banaś | za |
13 | Drachal Sławomir | za |
14 | Jędra Paweł | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLI/230/2021 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Edward Wiączek | za |
3 | Mariusz Kosmala | za |
4 | Grzegorz Orłowski | za |
5 | Alina Banaś | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Jarosław Zawadzki | za |
9 | Tadeusz Cieślik | za |
10 | Kosmala Janusz | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Waldemar Mazur | wstrzymał się |
13 | Kuc Wiesława | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
15 | Krystyna Marszałek | za |