Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/281/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Cieślik | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Kosmala Janusz | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Kuc Wiesława | za |
7 | Chołuj Andrzej | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Alina Banaś | za |
11 | Edward Wiączek | wstrzymał się |
12 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/282/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Tadeusz Cieślik | za |
3 | Alina Banaś | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Waldemar Mazur | za |
6 | Krystyna Marszałek | za |
7 | Jędra Paweł | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Aneta Sztobryn | za |
10 | Drachal Sławomir | za |
11 | Kuc Wiesława | za |
12 | Edward Wiączek | wstrzymał się |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/283/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Mazur | za |
2 | Alina Banaś | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Mariusz Kosmala | za |
5 | Drachal Sławomir | za |
6 | Aneta Sztobryn | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Edward Wiączek | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Kuc Wiesława | za |
12 | Kosmala Janusz | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/284/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Mariusz Kosmala | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Aneta Sztobryn | za |
6 | Jędra Paweł | za |
7 | Edward Wiączek | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Kosmala Janusz | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Waldemar Mazur | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/285/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Policzna na lata 2023 – 2027
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Alina Banaś | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Drachal Sławomir | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Aneta Sztobryn | za |
8 | Jędra Paweł | za |
9 | Krystyna Marszałek | za |
10 | Waldemar Mazur | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA Nr LIII/286/22 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 1
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Alina Banaś | za |
6 | Tadeusz Cieślik | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Krystyna Marszałek | za |
10 | Waldemar Mazur | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Edward Wiączek | przeciw |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/287/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 1
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Kosmala | za |
2 | Alina Banaś | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Chołuj Andrzej | za |
5 | Waldemar Mazur | za |
6 | Tadeusz Cieślik | za |
7 | Edward Wiączek | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Drachal Sławomir | przeciw |
11 | Kosmala Janusz | za |
12 | Kuc Wiesława | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/288/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 4
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Krystyna Marszałek | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Kosmala Janusz | za |
6 | Tadeusz Cieślik | za |
7 | Edward Wiączek | wstrzymał się |
8 | Kuc Wiesława | za |
9 | Drachal Sławomir | wstrzymał się |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Mariusz Kosmala | wstrzymał się |
12 | Alina Banaś | wstrzymał się |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr LIII.289.2022.2022 Rady Gminy Policzna z dnia 29 listopada 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Policzna na lata 2022-2030
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Mariusz Kosmala | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Kuc Wiesława | za |
6 | Alina Banaś | za |
7 | Aneta Sztobryn | za |
8 | Edward Wiączek | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Waldemar Mazur | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LIII/290/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Kosmala Janusz | za |
6 | Krystyna Marszałek | za |
7 | Mariusz Kosmala | za |
8 | Jędra Paweł | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Alina Banaś | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Edward Wiączek | za |