Policzna dn. 2019-05-29
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna na lata 2019-2028
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr VIII/71/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr VIII/72/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie emisji obligacji
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr VIII/74/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Policzna rozpatrzenia protestu wyborczego
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |