Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLV/245/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Grzegorz Orłowski | za |
12 | Jarosław Zawadzki | za |
13 | Mariusz Kosmala | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLV/246/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Waldemar Mazur | za |
3 | Drachal Sławomir | za |
4 | Mariusz Kosmala | za |
5 | Grzegorz Orłowski | za |
6 | Tadeusz Cieślik | za |
7 | Chołuj Andrzej | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Kuc Wiesława | za |
10 | Jarosław Zawadzki | za |
11 | Krystyna Marszałek | za |
12 | Kosmala Janusz | za |
13 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLV/249/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Policzna w drodze przetargu nieograniczonego
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Mariusz Kosmala | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Grzegorz Orłowski | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Aneta Sztobryn | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Przemysław Michalczyk | za |
11 | Chołuj Andrzej | za |
12 | Tadeusz Cieślik | za |
13 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XLV/247/2022 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2022-2030
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Jędra Paweł | za |
6 | Jarosław Zawadzki | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Przemysław Michalczyk | za |
12 | Tadeusz Cieślik | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLV/248/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Grzegorz Orłowski | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Mariusz Kosmala | za |
6 | Aneta Sztobryn | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Chołuj Andrzej | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Waldemar Mazur | za |
13 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLV/250/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o wywiązywaniu się z obowiązków służbowych przez Pana Tomasza Adamca – Wójta Gminy Policzna
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Kosmala Janusz | za |
4 | Jędra Paweł | za |
5 | Aneta Sztobryn | za |
6 | Mariusz Kosmala | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Chołuj Andrzej | za |
12 | Jarosław Zawadzki | za |
13 | Waldemar Mazur | za |