Policzna dn. 2018-11-26
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/11/2018 z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kosmala Mariusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego w gminie Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kosmala Mariusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kosmala Mariusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kosmala Mariusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Policzna w drodze przetargu nieograniczonego
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kosmala Mariusz | WSTRZYMAŁ SIĘ |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kosmala Mariusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kosmala Mariusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |