Policzna dn. 2019-06-26
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna wotum zaufania
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Cieślik Tadeusz | ZA |
3 | Drachal Sławomir | ZA |
4 | Jędra Paweł | ZA |
5 | Kosmala Janusz | ZA |
6 | Kuc Wiesława | ZA |
7 | Marszałek Krystyna | ZA |
8 | Mazur Waldemar | ZA |
9 | Michalczyk Przemysław | ZA |
10 | Orłowski Grzegorz | ZA |
11 | Wiączek Edward | ZA |
12 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/78/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2018 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2018 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/80/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna na lata 2019-2028
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/81/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/82/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości znajdującej się w miejscowości Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2018 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/84/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Wólka Policka w dniu 04.05.2019r.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/85/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Zamiejscowy Wydział w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu na uchwałę Nr XXX/219/2005 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2005 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Policzna oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IX/86/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
dla Powiatu Zwoleńskiego
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |