Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/295/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Jarosław Zawadzki | za |
4 | Edward Wiączek | za |
5 | Aneta Sztobryn | za |
6 | Kuc Wiesława | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Tadeusz Cieślik | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Waldemar Mazur | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
14 | Alina Banaś | za |
15 | Grzegorz Orłowski | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/296/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Alina Banaś | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Chołuj Andrzej | za |
5 | Aneta Sztobryn | za |
6 | Jarosław Zawadzki | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Tadeusz Cieślik | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Grzegorz Orłowski | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Przemysław Michalczyk | za |
13 | Edward Wiączek | za |
14 | Mariusz Kosmala | za |
15 | Kuc Wiesława | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/297/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Policzna na 2023 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Przemysław Michalczyk | za |
3 | Edward Wiączek | za |
4 | Kuc Wiesława | za |
5 | Kosmala Janusz | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Alina Banaś | za |
8 | Chołuj Andrzej | za |
9 | Tadeusz Cieślik | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Mariusz Kosmala | za |
15 | Jarosław Zawadzki | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/298/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Policzna na 2023 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Krystyna Marszałek | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Kosmala Janusz | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Chołuj Andrzej | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Waldemar Mazur | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Tadeusz Cieślik | za |
15 | Edward Wiączek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/299/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Alina Banaś | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Kuc Wiesława | za |
5 | Mariusz Kosmala | za |
6 | Jarosław Zawadzki | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Tadeusz Cieślik | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Drachal Sławomir | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Aneta Sztobryn | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |
15 | Edward Wiączek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/300/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach przez Gminę Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Alina Banaś | za |
3 | Jarosław Zawadzki | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Kuc Wiesława | za |
6 | Tadeusz Cieślik | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Waldemar Mazur | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Grzegorz Orłowski | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Chołuj Andrzej | za |
15 | Krystyna Marszałek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/301/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Kuc Wiesława | za |
6 | Alina Banaś | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Edward Wiączek | za |
15 | Przemysław Michalczyk | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/302/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zmienionej uchwałą nr VII/68/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 15 kwietnia 2019 roku (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5880).
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Marszałek | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Aneta Sztobryn | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Alina Banaś | za |
13 | Chołuj Andrzej | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/303/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia ……………….. 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Policzna w drodze przetargu nieograniczonego
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Krystyna Marszałek | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Aneta Sztobryn | za |
6 | Jarosław Zawadzki | za |
7 | Mariusz Kosmala | za |
8 | Waldemar Mazur | za |
9 | Edward Wiączek | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Kuc Wiesława | za |
15 | Przemysław Michalczyk | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr LV/304/2023 Rady Gminy Policzna z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2023 – 2030
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Marszałek | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Grzegorz Orłowski | za |
4 | Chołuj Andrzej | za |
5 | Kosmala Janusz | za |
6 | Kuc Wiesława | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Alina Banaś | za |
9 | Tadeusz Cieślik | za |
10 | Waldemar Mazur | za |
11 | Przemysław Michalczyk | za |
12 | Drachal Sławomir | za |
13 | Edward Wiączek | za |
14 | Mariusz Kosmala | za |
15 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LV/305/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 ro
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Jarosław Zawadzki | za |
3 | Tadeusz Cieślik | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Przemysław Michalczyk | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Mariusz Kosmala | za |
8 | Waldemar Mazur | za |
9 | Alina Banaś | za |
10 | Kuc Wiesława | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Krystyna Marszałek | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Kosmala Janusz | za |
15 | Drachal Sławomir | za |