Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr LXVI/358/2023 Rady Gminy Policzna z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2024 – 2030
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Przemysław Michalczyk | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Mariusz Kosmala | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Kuc Wiesława | za |
12 | Grzegorz Orłowski | za |
13 | Waldemar Mazur | za |
14 | Chołuj Andrzej | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/359/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na rok 2024
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Kosmala | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Jędra Paweł | za |
5 | Aneta Sztobryn | za |
6 | Kosmala Janusz | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Edward Wiączek | za |
12 | Kuc Wiesława | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Jarosław Zawadzki | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/350/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody żywej w Czarnolesie
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Wiączek | za |
2 | Mariusz Kosmala | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Jędra Paweł | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Kosmala Janusz | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Jarosław Zawadzki | za |
12 | Waldemar Mazur | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
14 | Przemysław Michalczyk | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/351/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Edward Wiączek | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Kosmala Janusz | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Jędra Paweł | za |
9 | Tadeusz Cieślik | za |
10 | Chołuj Andrzej | za |
11 | Waldemar Mazur | za |
12 | Grzegorz Orłowski | za |
13 | Mariusz Kosmala | za |
14 | Przemysław Michalczyk | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/352/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Policzna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jędra Paweł | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Mariusz Kosmala | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Waldemar Mazur | za |
6 | Jarosław Zawadzki | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Aneta Sztobryn | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Kosmala Janusz | za |
13 | Chołuj Andrzej | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/353/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Tadeusz Cieślik | za |
4 | Przemysław Michalczyk | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Kuc Wiesława | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Chołuj Andrzej | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Edward Wiączek | za |
12 | Waldemar Mazur | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/354/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Edward Wiączek | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Chołuj Andrzej | za |
11 | Grzegorz Orłowski | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Kosmala Janusz | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/355/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników w gminie Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Tadeusz Cieślik | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Drachal Sławomir | za |
6 | Jędra Paweł | za |
7 | Kosmala Janusz | za |
8 | Edward Wiączek | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Chołuj Andrzej | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Przemysław Michalczyk | za |
14 | Jarosław Zawadzki | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr LXVI/356/2023 Rady Gminy Policzna z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2023 – 2030
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Jędra Paweł | za |
6 | Tadeusz Cieślik | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Chołuj Andrzej | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Kuc Wiesława | za |
13 | Waldemar Mazur | za |
14 | Jarosław Zawadzki | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/357/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Jarosław Zawadzki | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Przemysław Michalczyk | za |
6 | Jędra Paweł | za |
7 | Kosmala Janusz | za |
8 | Aneta Sztobryn | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Grzegorz Orłowski | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Drachal Sławomir | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
14 | Edward Wiączek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LXVI/360/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Krystyna Marszałek | za |
4 | Chołuj Andrzej | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Przemysław Michalczyk | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Aneta Sztobryn | za |
10 | Drachal Sławomir | za |
11 | Waldemar Mazur | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |