Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Policzna dn. 2018-11-19
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Komala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Komala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Komala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Komala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Komala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |