Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Policzna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Jarosław Zawadzki | za |
4 | Jolanta Szymańska | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Justyna Kęska | za |
7 | Robert Toporek | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Marek Pajączkowski | za |
10 | Teresa Nakonieczna | za |
11 | Piotr Grudziński | za |
12 | Katarzyna Wargacka | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Ewa Podsiadła | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Policzna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Katarzyna Wargacka | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Teresa Nakonieczna | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Jolanta Szymańska | za |
8 | Aneta Sztobryn | za |
9 | Piotr Grudziński | za |
10 | Marek Pajączkowski | za |
11 | Robert Toporek | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Ewa Podsiadła | za |
14 | Justyna Kęska | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Policzna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Jarosław Zawadzki | za |
3 | Teresa Nakonieczna | za |
4 | Chołuj Andrzej | za |
5 | Jolanta Szymańska | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Piotr Grudziński | za |
8 | Ewa Podsiadła | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Marek Pajączkowski | za |
11 | Justyna Kęska | za |
12 | Katarzyna Wargacka | za |
13 | Aneta Sztobryn | za |
14 | Robert Toporek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Policzna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Katarzyna Wargacka | za |
6 | Teresa Nakonieczna | za |
7 | Ewa Podsiadła | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Robert Toporek | za |
10 | Piotr Grudziński | za |
11 | Justyna Kęska | za |
12 | Marek Pajączkowski | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Jolanta Szymańska | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych Rady Gminy Policzna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Katarzyna Wargacka | za |
5 | Teresa Nakonieczna | za |
6 | Ewa Podsiadła | za |
7 | Robert Toporek | za |
8 | Marek Pajączkowski | za |
9 | Jolanta Szymańska | za |
10 | Justyna Kęska | za |
11 | Jarosław Zawadzki | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Drachal Sławomir | za |
14 | Piotr Grudziński | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stefana w Policznie
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Katarzyna Wargacka | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Jolanta Szymańska | za |
5 | Ewa Podsiadła | za |
6 | Aneta Sztobryn | za |
7 | Piotr Grudziński | za |
8 | Justyna Kęska | za |
9 | Marek Pajączkowski | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Robert Toporek | za |
12 | Jarosław Zawadzki | za |
13 | Drachal Sławomir | za |
14 | Teresa Nakonieczna | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Katarzyna Wargacka | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Jolanta Szymańska | za |
5 | Teresa Nakonieczna | za |
6 | Ewa Podsiadła | za |
7 | Piotr Grudziński | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Robert Toporek | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Justyna Kęska | za |
12 | Aneta Sztobryn | za |
13 | Jarosław Zawadzki | za |
14 | Marek Pajączkowski | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr II/13/2024 Rady Gminy Policzna z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2024 – 2030
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Katarzyna Wargacka | za |
3 | Jolanta Szymańska | za |
4 | Teresa Nakonieczna | za |
5 | Kuc Wiesława | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Marek Pajączkowski | za |
8 | Ewa Podsiadła | za |
9 | Justyna Kęska | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Robert Toporek | za |
12 | Piotr Grudziński | za |
13 | Chołuj Andrzej | za |
14 | Jarosław Zawadzki | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr II/14/2024 Rady Gminy Policzna z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Katarzyna Wargacka | za |
2 | Jolanta Szymańska | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Chołuj Andrzej | za |
5 | Teresa Nakonieczna | za |
6 | Robert Toporek | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Marek Pajączkowski | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Justyna Kęska | za |
11 | Piotr Grudziński | za |
12 | Kuc Wiesława | za |
13 | Ewa Podsiadła | za |
14 | Jarosław Zawadzki | za |