Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR VLVII/261/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Policzna na rok szkolny 2022/2023
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Jędra Paweł | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Alina Banaś | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Edward Wiączek | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Chołuj Andrzej | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Grzegorz Orłowski | za |
13 | Drachal Sławomir | za |
14 | Jarosław Zawadzki | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLVII/255/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna wotum zaufania
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Krystyna Marszałek | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Tadeusz Cieślik | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Chołuj Andrzej | za |
8 | Jarosław Zawadzki | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Alina Banaś | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
15 | Edward Wiączek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLVII/256/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2021 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Tadeusz Cieślik | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Mariusz Kosmala | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Jarosław Zawadzki | za |
10 | Drachal Sławomir | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Alina Banaś | za |
14 | Kuc Wiesława | za |
15 | Przemysław Michalczyk | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLVII/257/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Drachal Sławomir | za |
3 | Alina Banaś | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Mariusz Kosmala | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Waldemar Mazur | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Przemysław Michalczyk | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Kuc Wiesława | za |
14 | Aneta Sztobryn | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLVII/260/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2021 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Krystyna Marszałek | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Grzegorz Orłowski | za |
9 | Edward Wiączek | za |
10 | Przemysław Michalczyk | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Alina Banaś | za |
15 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XLVII/258/2022 Rady Gminy Policzna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2022-2030
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Alina Banaś | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Grzegorz Orłowski | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Tadeusz Cieślik | za |
8 | Aneta Sztobryn | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Edward Wiączek | za |
12 | Mariusz Kosmala | wstrzymał się |
13 | Chołuj Andrzej | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
15 | Krystyna Marszałek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLVII/259/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Krystyna Marszałek | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Alina Banaś | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Chołuj Andrzej | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Przemysław Michalczyk | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |
15 | Edward Wiączek | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR XLVII/262/2022 RADY GMINY POLICZNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Jarosław Zawadzki | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Alina Banaś | za |
6 | Przemysław Michalczyk | za |
7 | Kosmala Janusz | za |
8 | Edward Wiączek | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Drachal Sławomir | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Kuc Wiesława | za |
13 | Grzegorz Orłowski | za |
14 | Mariusz Kosmala | za |
15 | Tadeusz Cieślik | za |