Policzna dn. 2020-05-29
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/128/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna wotum zaufania
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/129/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2019 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2019 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/130/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/131/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/132/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Policzna
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/133/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/134/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2020 roku.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/135/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przyjęcia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Policzna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/136/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przyjęcia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2019 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/137/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/138/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomoc środków komunikacji elektronicznej.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/139/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XIX/140/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kosmala Mariusz | ZA |
8 | Kuc Wiesława | ZA |
9 | Marszałek Krystyna | ZA |
10 | Mazur Waldemar | ZA |
11 | Michalczyk Przemysław | ZA |
12 | Orłowski Grzegorz | ZA |
13 | Sztobryn Aneta | ZA |
14 | Wiączek Edward | ZA |
15 | Zawadzki Jarosław | ZA |