Część 1.
Część 2.
Policzna dn. 2019-11-08
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XV/103/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 2
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Wiączek Edward | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XV/104/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 3
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | WSTRZYMAŁ SIĘ |
13 | Wiączek Edward | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XV/105/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek od podatku od środków transportowych
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XV/106/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Policznie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położnej w Policznie
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XV/107/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zawada Stara
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XV/108/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2019-2028
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr XV/109/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |