Głosowanie w sprawie: Wotum zaufania.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Katarzyna Wargacka | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Drachal Sławomir | za |
6 | Ewa Podsiadła | za |
7 | Teresa Nakonieczna | za |
8 | Piotr Grudziński | za |
9 | Chołuj Andrzej | za |
10 | Jolanta Szymańska | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Justyna Kęska | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Robert Toporek | za |
15 | Marek Pajączkowski | za |
Głosowanie w sprawie: Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz sprawozdania jednostki organizacyjnej SP ZOZ.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Kosmala | za |
2 | Jarosław Zawadzki | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Justyna Kęska | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Marek Pajączkowski | za |
9 | Robert Toporek | za |
10 | Piotr Grudziński | za |
11 | Jolanta Szymańska | za |
12 | Katarzyna Wargacka | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Teresa Nakonieczna | za |
15 | Ewa Podsiadła | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR III/20/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2023 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Katarzyna Wargacka | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Jolanta Szymańska | za |
6 | Justyna Kęska | za |
7 | Ewa Podsiadła | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Marek Pajączkowski | za |
10 | Piotr Grudziński | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Teresa Nakonieczna | za |
13 | Robert Toporek | za |
14 | Mariusz Kosmala | za |
15 | Chołuj Andrzej | za |
Głosowanie w sprawie: Udzielenie absolutorium dla Wójta.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Jarosław Zawadzki | za |
4 | Jolanta Szymańska | za |
5 | Ewa Podsiadła | za |
6 | Robert Toporek | za |
7 | Mariusz Kosmala | za |
8 | Marek Pajączkowski | za |
9 | Aneta Sztobryn | za |
10 | Teresa Nakonieczna | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Justyna Kęska | za |
13 | Katarzyna Wargacka | za |
14 | Piotr Grudziński | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr III/18/2-24 Rady Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2024 – 2030
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Katarzyna Wargacka | za |
5 | Drachal Sławomir | za |
6 | Jarosław Zawadzki | za |
7 | Jolanta Szymańska | za |
8 | Jędra Paweł | za |
9 | Piotr Grudziński | za |
10 | Teresa Nakonieczna | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Justyna Kęska | za |
13 | Marek Pajączkowski | za |
14 | Robert Toporek | za |
15 | Ewa Podsiadła | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Kosmala | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Katarzyna Wargacka | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Justyna Kęska | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Jędra Paweł | za |
8 | Teresa Nakonieczna | za |
9 | Robert Toporek | za |
10 | Jolanta Szymańska | za |
11 | Marek Pajączkowski | za |
12 | Aneta Sztobryn | za |
13 | Piotr Grudziński | za |
14 | Ewa Podsiadła | za |
15 | Kuc Wiesława | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR III/21/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/351/2023 Rady Gminy Policzna z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Chołuj Andrzej | za |
3 | Jolanta Szymańska | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Katarzyna Wargacka | za |
6 | Mariusz Kosmala | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Piotr Grudziński | za |
9 | Robert Toporek | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Teresa Nakonieczna | za |
12 | Justyna Kęska | za |
13 | Aneta Sztobryn | za |
14 | Ewa Podsiadła | za |
15 | Marek Pajączkowski | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/252/2022 Rady Gminy Policzna z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Jolanta Szymańska | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Katarzyna Wargacka | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Robert Toporek | za |
7 | Marek Pajączkowski | za |
8 | Piotr Grudziński | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Ewa Podsiadła | za |
11 | Teresa Nakonieczna | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Justyna Kęska | za |
14 | Kuc Wiesława | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR III/23/2024 RADY GMINY POLICZNA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Piotr Grudziński | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Jolanta Szymańska | za |
6 | Ewa Podsiadła | za |
7 | Justyna Kęska | za |
8 | Katarzyna Wargacka | za |
9 | Robert Toporek | za |
10 | Marek Pajączkowski | za |
11 | Chołuj Andrzej | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Teresa Nakonieczna | za |
14 | Jędra Paweł | za |
15 | Drachal Sławomir | za |