Policzna dn. 2018-12-28
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna na lata 2018-2024
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna na lata 2019-2024.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2019
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Policzna na 2019 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie:. Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Policzna na 2019 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2022
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |
Głosowanie w sprawie: Uchwała Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Banaś Alina | ZA |
2 | Chołuj Andrzej | ZA |
3 | Cieślik Tadeusz | ZA |
4 | Drachal Sławomir | ZA |
5 | Jędra Paweł | ZA |
6 | Kosmala Janusz | ZA |
7 | Kuc Wiesława | ZA |
8 | Marszałek Krystyna | ZA |
9 | Mazur Waldemar | ZA |
10 | Michalczyk Przemysław | ZA |
11 | Orłowski Grzegorz | ZA |
12 | Sztobryn Aneta | ZA |
13 | Wiączek Edward | ZA |
14 | Zawadzki Jarosław | ZA |