Głosowanie w sprawie: Wotum zaufania
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Tadeusz Cieślik | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Mariusz Kosmala | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Kuc Wiesława | za |
11 | Jarosław Zawadzki | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Przemysław Michalczyk | za |
14 | Edward Wiączek | za |
15 | Alina Banaś | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LX/325/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2022 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2022
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Przemysław Michalczyk | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Jędra Paweł | za |
7 | Kuc Wiesława | za |
8 | Tadeusz Cieślik | za |
9 | Edward Wiączek | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Chołuj Andrzej | za |
12 | Alina Banaś | za |
13 | Waldemar Mazur | za |
14 | Drachal Sławomir | za |
15 | Kosmala Janusz | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LX/329/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2022 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kuc Wiesława | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Jarosław Zawadzki | za |
4 | Tadeusz Cieślik | za |
5 | Przemysław Michalczyk | za |
6 | Chołuj Andrzej | za |
7 | Grzegorz Orłowski | za |
8 | Alina Banaś | za |
9 | Kosmala Janusz | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Waldemar Mazur | za |
12 | Jędra Paweł | za |
13 | Mariusz Kosmala | za |
14 | Edward Wiączek | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: Udzielenie absolutorium dla Wójta
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Kosmala Janusz | za |
5 | Grzegorz Orłowski | za |
6 | Waldemar Mazur | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Tadeusz Cieślik | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Drachal Sławomir | za |
11 | Edward Wiączek | za |
12 | Alina Banaś | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Przemysław Michalczyk | za |
15 | Krystyna Marszałek | za |
Głosowanie w sprawie: Uchwała 327/2023 Rady Gminy Policzna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2023 – 2030
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Tadeusz Cieślik | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Alina Banaś | za |
5 | Jędra Paweł | za |
6 | Edward Wiączek | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Chołuj Andrzej | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Drachal Sławomir | za |
11 | Kuc Wiesława | za |
12 | Przemysław Michalczyk | za |
13 | Krystyna Marszałek | za |
14 | Kosmala Janusz | za |
15 | Mariusz Kosmala | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LX/328/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Waldemar Mazur | za |
4 | Tadeusz Cieślik | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Krystyna Marszałek | za |
7 | Aneta Sztobryn | za |
8 | Grzegorz Orłowski | za |
9 | Jędra Paweł | za |
10 | Przemysław Michalczyk | za |
11 | Alina Banaś | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Mariusz Kosmala | za |
14 | Chołuj Andrzej | za |
15 | Drachal Sławomir | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LX/330/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Kuc Wiesława | za |
5 | Chołuj Andrzej | za |
6 | Alina Banaś | za |
7 | Przemysław Michalczyk | za |
8 | Mariusz Kosmala | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Jarosław Zawadzki | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Krystyna Marszałek | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Edward Wiączek | za |
15 | Waldemar Mazur | za |