Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/306/2023 RADY GMINY POLICZNA w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/215/2021 Rady Gminy Policzna z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Waldemar Mazur | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Aneta Sztobryn | za |
4 | Kuc Wiesława | za |
5 | Mariusz Kosmala | za |
6 | Jarosław Zawadzki | za |
7 | Krystyna Marszałek | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Kosmala Janusz | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Chołuj Andrzej | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/307/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Zawadzki | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Grzegorz Orłowski | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Kosmala Janusz | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Jędra Paweł | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Chołuj Andrzej | za |
11 | Mariusz Kosmala | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Przemysław Michalczyk | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/308/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Jarosław Zawadzki | za |
5 | Tadeusz Cieślik | za |
6 | Krystyna Marszałek | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Jędra Paweł | za |
9 | Edward Wiączek | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Drachal Sławomir | za |
12 | Przemysław Michalczyk | za |
13 | Chołuj Andrzej | za |
14 | Aneta Sztobryn | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/309/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2023 roku
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Waldemar Mazur | za |
5 | Edward Wiączek | za |
6 | Przemysław Michalczyk | za |
7 | Aneta Sztobryn | za |
8 | Krystyna Marszałek | za |
9 | Drachal Sławomir | za |
10 | Mariusz Kosmala | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Tadeusz Cieślik | za |
13 | Jarosław Zawadzki | za |
14 | Grzegorz Orłowski | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/310/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Policzna na lata 2023-2027″
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Chołuj Andrzej | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Waldemar Mazur | za |
6 | Przemysław Michalczyk | za |
7 | Jarosław Zawadzki | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Krystyna Marszałek | za |
10 | Edward Wiączek | za |
11 | Tadeusz Cieślik | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Jędra Paweł | za |
14 | Kosmala Janusz | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/311/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna Na
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Kosmala Janusz | za |
2 | Grzegorz Orłowski | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Aneta Sztobryn | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Edward Wiączek | za |
8 | Waldemar Mazur | za |
9 | Przemysław Michalczyk | za |
10 | Krystyna Marszałek | za |
11 | Chołuj Andrzej | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/312/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów w Gminie Policzna
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Kosmala Janusz | za |
4 | Kuc Wiesława | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Krystyna Marszałek | za |
7 | Drachal Sławomir | za |
8 | Przemysław Michalczyk | za |
9 | Waldemar Mazur | za |
10 | Tadeusz Cieślik | za |
11 | Edward Wiączek | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Chołuj Andrzej | za |
14 | Jędra Paweł | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/313/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2020-2030
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Orłowski | za |
2 | Aneta Sztobryn | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Przemysław Michalczyk | za |
6 | Drachal Sławomir | za |
7 | Waldemar Mazur | za |
8 | Tadeusz Cieślik | za |
9 | Jarosław Zawadzki | za |
10 | Kosmala Janusz | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Mariusz Kosmala | za |
13 | Edward Wiączek | za |
14 | Kuc Wiesława | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/314/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Kosmala | za |
2 | Kuc Wiesława | za |
3 | Chołuj Andrzej | za |
4 | Drachal Sławomir | za |
5 | Tadeusz Cieślik | za |
6 | Przemysław Michalczyk | za |
7 | Krystyna Marszałek | za |
8 | Edward Wiączek | za |
9 | Grzegorz Orłowski | za |
10 | Kosmala Janusz | za |
11 | Jędra Paweł | za |
12 | Jarosław Zawadzki | za |
13 | Aneta Sztobryn | za |
14 | Waldemar Mazur | za |
Głosowanie w sprawie: UCHWAŁA NR LVI/315/2023 RADY GMINY POLICZNA z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Policzna na 2024 rok
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Aneta Sztobryn | za |
2 | Kosmala Janusz | za |
3 | Kuc Wiesława | za |
4 | Krystyna Marszałek | za |
5 | Jarosław Zawadzki | za |
6 | Grzegorz Orłowski | za |
7 | Chołuj Andrzej | za |
8 | Drachal Sławomir | za |
9 | Mariusz Kosmala | za |
10 | Jędra Paweł | za |
11 | Przemysław Michalczyk | za |
12 | Edward Wiączek | za |
13 | Tadeusz Cieślik | za |
14 | Waldemar Mazur | za |
Głosowanie w sprawie: Zamknięcie obrad.
Głosowało: 1
Głosowało ZA: 0
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0